GRAUTS materiallari
GRAUTS HPP+15%GF
15 % maxsus shisha tolali yuqori samarali poliolefin. Material kam kirishuvli, kam deformatsiyali va qatlamlararo yaxshi yopishuvchi qattiq, zarbaga chidamli detallar uchun mo‘ljallangan; GRAUTS qatorida yanada qattiqroq variantlar ham mavjud.

2 320 MPa
Cho‘zilishdagi elastiklik moduli, ISO 527
134 °C
0,45 MPa dagi yuk ostida egilish harorati, ISO 75
11 %
Uzilishdagi cho‘zilish, ISO 527
1,01 g/sm³
Zichlik, ISO 1183
Asosiy xususiyatlar
Kam kirishuv; stolga yaxshi yopishish; yuqori zarbaviy qovushqoqlik; gidrolizga, ko‘pchilik kislota va ishqorlarga chidamlilik; past zichlik.
Texnik pasportning tasdiqlangan ko‘rsatkichlari
| Ko‘rsatkich nomi | Sinov natijasi | Sinov usuli |
|---|---|---|
| Zichlik, g/sm³ | 1,01 | ISO 1183 |
| 24 soatdagi / to‘yinishdagi suv shimilishi, % | 0,02 / 0,1 | ISO 62* |
| Texnologik kirishuv, bo‘ylama / ko‘ndalang, % | 0,2 / 0,4 | ISO 294-4* |
| 150 × 100 × 2 mm plastina deformatsiyasi, mm | 3,5 | GRAUTS ichki usuli |
| 23 °C dagi Izod bo‘yicha o‘yiqli zarbaviy qovushqoqlik, kJ/m² | 34 | ISO 180/A |
| 23 °C dagi Sharpi bo‘yicha o‘yiqli zarbaviy qovushqoqlik, kJ/m² | 33 | ISO 179-1/1eA |
| 23 °C dagi Sharpi bo‘yicha o‘yiqsiz zarbaviy qovushqoqlik, kJ/m² | 76 | ISO 179-1/1eU |
| Cho‘zilishdagi elastiklik moduli, MPa | 2320 | ISO 527-1/-2 |
| Oquvchanlikdagi / uzilishdagi kuchlanish, MPa | 42 / 33 | ISO 527-1/-2 |
| Uzilishdagi cho‘zilish, % | 11 | ISO 527-1/-2 |
| 0,45 / 1,81 MPa dagi yuk ostida egilish harorati, °C | 134 / 84 | ISO 75-1/-2 |
| 400 / 1000 / 1600 bar va 285 °C dagi spiral oqish, sm | 11 / 25 / 38 | GRAUTS ichki usuli |
Texnik pasport bo‘yicha qo‘llanilishi
Ko‘proq yuklanadigan konstruktiv detallar, mahkamlash elementlari, moslamalar va uskuna komponentlari uchun. Asosiy afzallik — mexanik va termik yuklamalarda oshirilgan qattiqlik va o‘lcham barqarorligi.
Additiv ishlab chiqarish uchun ilg‘or materiallar
Texnik tanlash so‘rovi.
Jarayon va printer, detalning vazifasi, yuklama, harorat va muhit, hozirgi material, almashtirish sababi, qabul mezoni, hajm va qo‘llanish mamlakatini ko‘rsating.
Biz bilan bog‘laning
